
Mahidol University
EXECUTIVE ANALYTICS & SATISFACTION INSIGHT
Last Updated: กำลังโหลด...
| หมวดหมู่ | หัวข้อประเมิน | คะแนนเฉลี่ย (5.00) | ระดับคุณภาพ |
|---|---|---|---|
| การจัดงาน | ความเหมาะสมของสถานที่ | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| การจัดงาน | ความเหมาะสมของระยะเวลา | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| การจัดงาน | ความพร้อมของอุปกรณ์/สื่อ | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| การจัดงาน | การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| การจัดงาน | ภาพรวมการจัดกิจกรรม | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| เนื้อหา/การเรียนรู้ | ความน่าสนใจของเนื้อหา | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| เนื้อหา/การเรียนรู้ | ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| เนื้อหา/การเรียนรู้ | ความชัดเจนในการถ่ายทอด | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| เนื้อหา/การเรียนรู้ | ประโยชน์ที่ได้รับ | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| เนื้อหา/การเรียนรู้ | การนำไปประยุกต์ใช้ | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| ผลกระทบ | ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| ผลกระทบ | แรงบันดาลใจในการต่อยอด | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| ผลกระทบ | การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน | 0.00 | ควรปรับปรุง |
| ผลกระทบ | ความสนใจเข้าร่วมอีกในอนาคต | 0.00 | ควรปรับปรุง |
ไม่พบข้อเสนอแนะที่ตรงตามเงื่อนไข